Distribución del presupuesto
Capítulos
Barda perimetral de 100 ml$426,850
Cochera con losa de 40 m²$327,776
Mayores importes
Insumos principales
- 1Block hueco 15 × 20 × 40 cm$126,420
- 2Concreto premezclado f'c=250$98,560
- 3Acero de refuerzo$74,388
- 4Cuadrilla de albañilería$68,900
PRESUPUESTO / OBRA PRUEBA
Conceptos y cantidades
| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BARDA PERIMETRAL DE 100 ML | $426,850.00 | |||
| BAR-01 | Trazo y nivelación para desplante de barda | ml | 100.00 | $48.00 | $4,800.00 |
| BAR-02 | Excavación manual y retiro de material | m³ | 30.00 | $412.00 | $12,360.00 |
| BAR-03 | Cimentación de mampostería y dala de desplante | ml | 100.00 | $1,284.90 | $128,490.00 |
| BAR-04 | Muro de block de 15 cm, altura 2.40 m | m² | 240.00 | $742.50 | $178,200.00 |
| BAR-05 | Castillos, cerramiento y acabado en ambas caras | ml | 100.00 | $1,030.00 | $103,000.00 |
| 02 | COCHERA CON LOSA DE 40 M² | $327,776.00 | |||
| COC-01 | 4 zapatas aisladas con dados de concreto armado | pza | 4.00 | $9,860.00 | $39,440.00 |
| COC-02 | 4 columnas de concreto armado de 3.00 m | pza | 4.00 | $10,755.00 | $43,020.00 |
| COC-03 | 2 trabes principales de concreto armado | pza | 2.00 | $18,200.00 | $36,400.00 |
| COC-04 | Losa maciza de concreto armado de 12 cm | m² | 40.00 | $1,924.00 | $76,960.00 |
| COC-05 | Pretiles, impermeabilización y acabado superior e inferior | m² | 40.00 | $1,478.90 | $59,156.00 |
| COC-06 | Piso de concreto de 10 cm, acabado pulido | m² | 40.00 | $1,820.00 | $72,800.00 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO | $754,626.00 | ||||
CATÁLOGO GENERAL
Materiales utilizados
| Clave | Descripción | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|
| MAT-001 | Cemento Portland CPC 30R, saco de 50 kg | saco | $268.00 |
| MAT-002 | Block hueco de concreto 15 × 20 × 40 cm | pza | $24.50 |
| MAT-003 | Acero corrugado grado 42, varios diámetros | kg | $26.40 |
| MAT-004 | Concreto premezclado f'c=250 kg/cm² | m³ | $2,850.00 |
| MAT-005 | Arena cribada para mortero | m³ | $615.00 |
| MAT-006 | Grava triturada de 19 mm | m³ | $720.00 |
| MAT-007 | Madera y cimbra aparente reutilizable | m² | $395.00 |
| MAT-008 | Impermeabilizante acrílico 5 años | l | $96.00 |
| MAT-009 | Malla electrosoldada 6-6/10-10 | m² | $109.00 |
| MAT-010 | Sellador y pintura vinílica exterior | l | $118.00 |
CATÁLOGO GENERAL
Mano de obra
| Clave | Descripción | Unidad | Costo |
|---|---|---|---|
| MO-001 | Oficial albañil | jor | $780.00 |
| MO-002 | Ayudante general | jor | $520.00 |
| MO-003 | Fierrero especializado | jor | $820.00 |
| MO-004 | Carpintero de obra negra | jor | $810.00 |
| MO-005 | Operador de revolvedora | jor | $660.00 |
| MO-006 | Cuadrilla de acabados, oficial + ayudante | jor | $1,420.00 |
OBRA PRUEBA / TODOS LOS CAPÍTULOS
Explosión de insumos
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Material | Block hueco 15 × 20 × 40 cm | pza | 5,160.00 | $126,420.00 |
| Material | Concreto premezclado f'c=250 | m³ | 34.58 | $98,553.00 |
| Material | Acero corrugado grado 42 | kg | 2,817.73 | $74,388.00 |
| Mano de obra | Cuadrilla de albañilería | jor | 53.00 | $68,900.00 |
| Material | Cemento Portland CPC 30R | saco | 223.00 | $59,764.00 |
| Mano de obra | Fierrero especializado | jor | 41.00 | $33,620.00 |
| Material | Cimbra aparente reutilizable | m² | 78.00 | $30,810.00 |
| Mano de obra | Carpintero de obra negra | jor | 35.00 | $28,350.00 |
| Material | Arena, grava, malla, pintura e impermeabilizante | lote | 1.00 | $147,891.00 |
| TOTAL DE COSTO DIRECTO | $668,696.00 | |||